簡要描述:壁厚測厚儀MiniTest7200FH/7400FH是便攜式的厚度測量工具,可準確測量厚達10mm的材料。便攜而小巧的外形使其可在生產現(xiàn)場和實驗室進行操作。MiniTest7200FH/7400FH可簡單,無損,高精度的測量非磁性材料的厚度,無論它們的大小、形狀和材質如何。它還是尖角,小半徑和復雜形狀工件理想的測量工具。
詳細介紹
壁厚測厚儀MiniTest7200FH/7400FH適用于非磁性材料的測量:
- 測量厚度高達10mm
- 是復雜形狀的瓶子、鋁罐、玻璃和塑膠工件的理想測量工具
- 用戶菜單控制界面
- 上下文關聯(lián)的在線幫助
- 統(tǒng)計過程控制功能
壁厚測厚儀MiniTest7200FH/7400FH主機選擇
MiniTest7200FH
可顯示當前測量值,大小值,補償模式,自動存儲多100,000個數(shù)據(jù)。
MiniTest7400FH
除MiniTest7200的所有功能,另有統(tǒng)計圖表、當前趨勢圖、多200組的數(shù)據(jù)庫,存儲量增至240,000個數(shù)據(jù)(如每組1200個數(shù)據(jù))。
技術參數(shù)
測量范圍 | 測量誤差 | |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3μm+1%讀值) |
0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5μm+1%讀值) | |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10μm+1%讀值) | |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5μm+1%讀值) |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10μm+1%讀值) | |
0-10.0mm用6mm鋼球測 | 1-6mm:±(20μm+1%讀值);6-10mm:±(1.5%讀值) | |
0-10.0mm用9mm鋼球測 | 1-10mm:±(20μm+1%讀值) | |
低范圍分辨率 | 0.1μm(FH4)/ 0.2μm(FH10) | |
重復性 | 優(yōu)于±(1μm+0.5%讀值) | |
測量原理 | 靜磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20個讀值每秒(可選) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 240,000個(7200 FH多100,000個) | |
校準模式 | 出廠設置,零校準,多達4點校準 | |
測量單位 | 公制(μm,mm),英制(mils,inch) | |
統(tǒng)計圖表 | 數(shù)字,趨勢圖,柱狀圖(僅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃) | |
體積/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供電 | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽