當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設(shè)備 > 測厚儀 > PosiTector200超聲波涂層測厚儀PosiTector200
簡要描述:超聲波涂層測厚儀PosiTector200經(jīng)濟(jì)實(shí)用,方便快捷,可無損測量多種涂層的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂層。符合ASTM D6132和 ISO 2808標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
超聲波涂層測厚儀PosiTector200經(jīng)濟(jì)實(shí)用,方便快捷,可無損測量多種涂層的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂層。
符合ASTM D6132和 ISO 2808標(biāo)準(zhǔn)。
超聲波涂層測厚儀PosiTector200特點(diǎn)
簡便 | - 直接測量,無需校準(zhǔn)即可滿足大部分應(yīng)用 - 增強(qiáng)型單手菜單操作,包括中文界面 - 燈光提示 --便于在嘈雜的環(huán)境中確定已獲得測量結(jié)果 - 重置功能可迅速將涂層測厚儀還原到出廠狀態(tài) | ||
耐用 | - 防酸、防油、防水、防溶劑、防塵,符合或超過 IP5X標(biāo)準(zhǔn) - 防撞擊橡膠保護(hù)套 | ||
精確 | - 高精度快速反應(yīng)探頭 - 每臺儀器都 NIST校準(zhǔn)證書 - 符合ISO 2808和ASTM D6132 標(biāo)準(zhǔn)的無損測量 | ||
通用 | - 可以和DeFelsko公司的超聲波測厚儀、涂層測厚儀、露點(diǎn)儀、粗糙度儀、邵氏硬度計(jì)、鹽分儀共用主機(jī) - 多種菜單語言可選,包括中文 - 倒轉(zhuǎn)顯示 - 使用堿性電池,可選擇充電電池 | ||
高效 | - 連續(xù)顯示包括平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、大/小值和測量次數(shù) - 通過USB數(shù)據(jù)線方便的連接到計(jì)算機(jī),并且給主機(jī)供電 - 可通過計(jì)算機(jī)下載和瀏覽主機(jī)的數(shù)據(jù) - 內(nèi)置時(shí)鐘,可標(biāo)注每個(gè)存儲數(shù)據(jù)的時(shí)間 - 可通過計(jì)算機(jī)升級主機(jī)的程序 | ||
技術(shù)參數(shù)
型號 | 200B/Std | 200B/Adv | 200C/Std | 200C/Adv | 200D/Std | 200D/Adv |
訂貨號 | 200B1 | 200B3 | 200C1 | 200C3 | 200D1 | 200D3 |
主機(jī)型號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高級型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高級型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高級型 |
探頭型號 | B | C | D | |||
測量范圍 | 13~1000μm | 50~3800μm | 50~7600μm | |||
精度 | ±(2μm+3%的讀數(shù)) | ±(20μm+3%的讀數(shù)) | ||||
測量總厚度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
測量分層厚度 | √ | √ | √ | |||
分層小厚度 | 13μm | 50μm | 500μm | |||
圖形顯示 | - | √ | - | √ | - | √ |
典型應(yīng)用 | 木材、塑料等上的涂層 | 混凝土、玻璃纖維上的涂層 | 厚的涂層,例如聚脲、瀝 青、橡膠、高分子聚合物 |
注
1型-標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)(Standard) | - 具有上述所列的所有優(yōu)點(diǎn) - 測量單層厚度 - 可存儲250個(gè)數(shù)據(jù) |
3型-高級型主機(jī)(Advanced) | - 測量總涂層厚度,并且可測量多3層的分層厚度,帶A掃描波形 - 屏幕捕捉功能 - 可存儲1000組共100000個(gè)數(shù)據(jù) - 實(shí)時(shí)圖形和分組注釋 - 組別名稱標(biāo)注 - WIFI和藍(lán)牙 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽